| 製品名 : | メダリスト® 66 トーリック |
|---|---|
| グループ : | グループ II(高含水・非イオン性) |
| 区分 : | 2週間使い捨て乱視用 |
| 入り数 : | 1箱6枚入り |
| 酸素透過性:DK/L : | 16.4 |
| 含水率(%) : | 66 |
| 中心厚 : | 0.195 mm(-3.00 Dの場合) |
| ベースカーブ:BC : | 8.5 |
| 度数:PWR/SPH : | -0.25〜-5.00(0.25 step)、 -5.50〜-9.00(0.50 step) |
| 乱視度数:CYL : | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25/-2.75 |
| 直径:DIA(mm) : | 14.5 |
| 軸度:AX : | 10°/20°/80°/90°/100°/160°/170°/180° |
| 医療機器承認番号 : | 21100BZY00282000 |
| カラー : | ライトブルー |
| 販売元 : | ボシュロムジャパン株式会社 |
| 製造国 : | 海外製(アメリカ 他) |
2週間タイプ(乱視用)
【通販定期便LIGHT】メダリスト 66 トーリック (乱視用)[ボシュロム]
商品コード : 5459500000273-5-reg12
定期便LIGHT価格一箱あたり
定期便加入価格
税抜3,680円(税込4,048円)
通常価格 税込5,060円
![メダリスト 66 トーリック[ボシュロム]](/img/event/cl/bausch-lomb/madalist66.jpg)














こちらは通販コンタクト定期便商品です
※店舗でコンタクト定期便にご加入いただいているお客様は重複加入となります。
予め定期便のご加入状況をご確認いただきお申し込みください。