レンズのズレを防ぎ、いつでもクリアな視界。
汚れがつきにくく、乾きにくい非イオン性素材。
初めての方でも取扱いが簡単。
| 製品名 : | メダリスト® 66 トーリック |
|---|---|
| グループ : | グループ II(高含水・非イオン性) |
| 区分 : | 2週間使い捨て乱視用 |
| 入り数 : | 1箱6枚入り |
| 酸素透過性:DK/L : | 16.4 |
| 含水率(%) : | 66 |
| 中心厚 : | 0.195 mm(-3.00 Dの場合) |
| ベースカーブ:BC : | 8.5 |
| 度数:PWR/SPH : | -0.25〜-5.00(0.25 step)、 -5.50〜-9.00(0.50 step) |
| 乱視度数:CYL : | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25/-2.75 |
| 直径:DIA(mm) : | 14.5 |
| 軸度:AX : | 10°/20°/80°/90°/100°/160°/170°/180° |
| 医療機器承認番号 : | 21100BZY00282000 |
| カラー : | ライトブルー |
| 販売元 : | ボシュロムジャパン株式会社 |
| 製造国 : | 海外製(アメリカ 他) |
2週間タイプ(乱視用)
【4箱セット】メダリスト 66 トーリック (乱視用)[ボシュロム]
商品コード : 5459500000273-4
まとめ買い4箱セット
通常価格
税抜17,480円(税込19,228円)
通常価格 税込20,240円
こちらの商品は「数量1」で4箱セットとなります。
数量を2にすると8箱(2×4箱)の注文となります。
数量を2にすると8箱(2×4箱)の注文となります。
![メダリスト 66 トーリック[ボシュロム]](/img/event/cl/bausch-lomb/madalist66.jpg)













